| Liste des minéraux illustrés | ||
| Minéraux de la classe VI par ordre alphabétique | ||
| Minéral | Formule | Nombre de Photos |
| Anglesite | PbSO4 | 5 photos |
| Barytine | BaSO4 | 7 photos |
| Brochantite | Cu4SO4(OH)6 | 2 photos |
| Caledonite | Cu2Pb5(SO4)3CO3(OH)6 | 5 photos |
| Carbonate-cyanotrichite | Cu4Al2[(OH)12|CO3|SO4].2H2O | 1 photo |
| Celestite | Sr[SO4] | 1 photo |
| Chalcophyllite | Cu18Al2(AsO4)3(SO4)3(OH)27.33H2O | 9 photos |
| Corkite | PbFe+33(PO4)(SO4)(OH)6 | 1 photo |
| Cyanotrichite | Cu4Al2SO4(OH)12.2H2O | 5 photos |
| Deliensite | Fe(UO2)2(SO4)2(OH)2.3H2O | 1 photo |
| Elyite | Pb4Cu(SO4)(OH)8 | 4 photos |
| Gypse | CaSO4.2H2O | 7 photos |
| Lanarkite | Pb2(SO4)O | 1 photo |
| Langite | Cu4(SO4)(OH)6.2H2O | 4 photos |
| Lautenthalite | PbCu4[(OH)6¦(SO4)2].3H2O | 3 photos |
| Leadhillite | Pb4(SO4)(CO3)2(OH)2 | 1 photo |
| Linarite | PbCu(SO4)(OH)2 | 10 photos |
| Posnjackite | Cu4[(OH)6|SO4].H2O | 1 photo |
| Scheelite | CaWO4 | 1 photo |
| Schulenbergite | (Cu,Zn)7(SO4,CO3)2(OH)10.3H2O | 1 photo |
| Serpierite | Ca(Cu,Zn)4(SO4)2(OH)6.3H2O | 3 photos |
| Stolzite | PbWO4 | 5 photos |
| Wolframite | Fe2+0.5Mn2+0.5(WO4) | 1 photo |
| Wulfenite | PbMoO4 | 24 photos |
|   |