par David Jégou et d'autres
| Forum | http://groups.yahoo.com/group/microphoto/ |
| A+K FlexVision | Petite caméra qui peut être utilisée avec un microscope |
| Diagnostic Instruments - PA1 Microscope - 35mm SLR Camera Adapter | Adaptateurs universel |
| Lens Adapter Camera Accessories by Lens Plus | Adaptateur très intéressant (ceux qui désirent plus d'info peuvent prendre contact avec David Jégou |
| Nikon F and F2 Microscope Adapters | Adaptateur pour Nikon |
| Mel Sobel Microscope Store | Accessoires divers pour caméra vidéo digital |
| MicroScope | Utilisation de la flexcam avec MBS-10 |
| microscopi | Vidéo |
| Motic | Stéréo microscope digital |
| OMEX Technologies - Products | Adaptateurs vidéo pour microscope (avec ou sans oculaire) |
| NEWCON OPTIK | Adaptateurs et accessoires pour MBS-10 |
| Pocono Mountain Optics - telescopes, astronomy, meade, celestron, tele vue | Adaptateurs pour MBS-10 |
| Welcome to VideoLabs® | Un autre site pour la flexcam (site original ?) |
| Club Minéralogique du Roannais | Système d'éclairage à diodes luminescentes |
| Club Minéralogique du Roannais | Platine de positionnement X/Y |
| Microphoto | Nouveau et déjà fameux.... |
| MicroScope | Informations sur l'utilisation de la flexcam avec la MBS-10 |
| Microscope @ Ososoft | Comment utiliser les webcams pour faire des photos à partir d'un oculaire de microscope |
| Vicam Microscope Adapter | Similaire au précédent.... bon marché |
| AnalySIS | Logiciel de traitemement d'image-Module pemettant d'avoir des photos nettes |
| CombineZ5 | Logiciel permettant d'augmenter la profondeur de champs
Pour faire fonctionner correctement CombineZ, vous devez avoir tous les éléments suivants dans un même dossier sur votre ordinateur:
Bons essais - J.M. Johannet |
| the Breeze - Photomicroscopy | Astuces et illustration |
| Club Minéralogique du Roannais | Minéraux du site de Lachaux (63) en relief |
| Club Minéralogique du Roannais | Prises de vue 3D + Système de basculement |
| http://www.heliconfocus.com/pages/index.php | Autre logiciel permettant d'augmenter la profondeur de champs. |
| Element 51 (Tim Jokela). | Liens sur les collections photos |
| Molecular Expressions Microscopy Primer Photomicrography | Informations générales - Intéressant |
| Scott Whittemore's Photomicrographs | Galerie photos et appareils |
| Liste de diffusion sur les Coolpix de chez Nixon (technique, matériel....) | http://groups.yahoo.com/group/CoolpixPhotoMicMac/ |
|
Liste de diffusion sur les techniques de microphoto |
http://groups.yahoo.com/group/microphoto/ |