"Le Cahier des Micromonteurs" est le bulletin de l'association, publié en français 4 fois par an.
| Année | Tarif (€) | Poids (g) |
|---|---|---|
| 1983/84 | 7 | 100 |
| 1985 | 15 | 240 |
| 1986 | 15 | 235 |
| 1987 | 15 | 255 |
| 1988 | 18 | 395 |
| 1989 | 18 | 465 |
| 1990 | 18 | 470 |
| 1991 | 23 | 455 |
| 1992 | 23 | 440 |
| 1993 | 23 | 410 |
| 1994 | 23 | 490 |
| 1995 | 23 | 440 |
| 1996 | 25 | 450 |
| 1997 | 27 | 480 |
| 1998 | 27 | 600 |
| 1999 | 27 | 600 |
| 2000 | 30 | 1100 |
| 2001 | 30 | 1100 |
| 2002 | 30 | 650 |
| 2003 | 30 | 850 |
| 2004 | 30 | 950 |
| 2005 | 35 | 1100 |
| 2006 | 35 | 1000 |
| 2007 | 35 | 1100 |
| 2008 | 35 | 1200 |
| 2009 | 35 | 1100 |
| 2010 | 35 | 1200 |
| 2011 | 35 | 1200 |
Ajouter le prix des tarifs postaux en vigueur
ou contactez le secrétaire Bob PECORINI